Микросхема в керамическом корпусе: Серия 537 РУ2
![]() | |
Масса изделия | 0,9 ±0,02 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото, серебро |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,024 ±0,001 г |
Масса серебра в 1 шт. изделия | 0,030 ±0,001 г |
Соответствие с паспортными данными | 80-90 % от паспортных данных |
Содержание золота в изделии, % масс | 2,2-2,5 % |
Содержание серебра в изделии, % масс | 2,8-3,0 % |
Элементы изделия, содержащие, золото и серебро | вывода, пластинка, керамика |
Масса керамической фракции | 0,55±0,02 г |
Содержание золота в керамической фракции | 0,6-0,8 % |
Масса металлической фракции | 0,40±0,02 г |
Содержание золота в металлической фракции | 4,0-5,0 % |
Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
Основа керамической фракции | корунд |
Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.