Транзистор: СЕРИЯ МП 13, 14, 15, 20, 21, 26
![]() | |
Масса изделия | 1,69 ±0,05 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,00002 г |
Соответствие с паспортными данными | 60-80 % от паспортных данных |
Содержание золота в изделии, % масс | от 0,0006 до 0,0008 % |
Элементы изделия, содержащие золото | позолота под кристаллом |
Материал основания | железо-никелевый сплав |
Материал крышки | медь |
Рекомендация по переработке | отправка на медеплавильный завод |
Рекомендация по опробованию | при однотипных изделиях- выборка, в смеси с другими типами- обжиг и растворение всей партии |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.