Транзистор: СЕРИЙ 13 В 44, 87 X3, 19 С17
![]() | |
Масса изделия | 2,0 ±0,05 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,02 ± 0,001 г |
Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
Содержание золота в изделии, % масс | 0,8-1,0% |
Элементы изделия, содержащие золото | вывода, пластинка, керамика |
Масса керамической фракции | 0,34 ±0,05 г |
Содержание золота в керамической фракции | 0,4-0,6 % |
Масса металлической фракции | 1,6 ±0,05 г |
Содержание золота в металлической фракции | 1,0-1,1 % |
Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
Основа керамической фракции | корунд |
Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.