Микросхема в керамическом корпусе: Серия К565РУ2; К507РУ1
Масса изделия | 1,2 ±0,05 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото, серебро |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,038 г |
Масса серебра в 1 шт. изделия | 0,062 г |
Соответствие с паспортными данными | 80-90 % от паспортных данных |
Содержание золота в изделии, % масс | 2,5-2,8 % |
Содержание серебра в изделии, % масс | 4,0-4,5 % |
Элементы изделия, содержащие золото | вывода, крышка, керамика |
Масса керамической фракции | 0,8±0,05 г |
Содержание золота в керамической фракции | 0,8-1,2 % |
Масса металлической фракции | 0,4±0,02 г |
Содержание золота в металлической фракции | 5,0-5,5 % |
Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
Основа керамической фракции | корунд |
Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.