Микросхема в керамическом корпусе: Серия КС 573 РФ2
![]() | |
| Масса изделия | 6,6 ±0,2 г |
| Драгоценный металл в составе изделия | золото |
| Масса золота в 1 шт. изделия | 0,0054 ±0,0001 |
| Соответствие с паспортными данными | 90-100 % от паспортных данных |
| Содержание золота в изделии, % масс | 0,07 ±0,08 % |
| Элементы изделия, содержащие золото | позолота на керамике под кристаллом |
| Масса керамической фракции | 5,7±0,2 г |
| Содержание золота в керамической фракции | 0,09-0,10 % |
| Масса металлической фракции | 0,5±0,03 г |
| Содержание золота в металлической фракции | нет |
| Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
| Основа керамической фракции | корунд |
| Рекомендация по переработке | обжиг, дробление, выщелачивание керамики, магнитная сепарация |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.


