Микросхема в керамическом корпусе: Серия КМ 804
![]() | |
| Масса изделия | 5,5 ±0,2 г |
| Драгоценный металл в составе изделия | золото, серебро |
| Масса золота в 1 шт. изделия | 0,0647 г |
| Масса серебра в 1 шт. изделия | 0,0677 г |
| Соответствие с паспортными данными | 80-90 % от паспортных данных |
| Содержание золота в изделии, % масс | 1,0-1,1 % |
| Содержание серебра в изделии, % масс | 1,1-1,2 % |
| Элементы изделия, содержащие золото | вывода, покрытие на керамике |
| Масса керамической фракции | 4,5±0,1 г |
| Содержание золота в керамической фракции | 0,3-0,5 % |
| Масса металлической фракции | 1,0±0,1 г |
| Содержание золота в металлической фракции | 4,0-5,0 % |
| Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
| Основа керамической фракции | корунд |
| Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.


