РЕЗИСТОРЫ ТИПА МЛТ
Драгоценный металл в составе изделия | серебро |
Материал изделия | керамика, медь |
Тип изделия | Масса, г | Масса серебра, мг |
Масса металлической части, г |
Содержание серебра в изделии, % |
МЛТ-2с | 2,5 | 5±1 | 0,8 ±0,2 | 0,16±0,02 |
МЛТ-1с | 1,0±0,05 | 4±0,3 | 0,45±0,03 | 0,36±0,02 |
МЛТ-0,5с | 0,45±0,1 | 3,5±0,5 | 0,27±0,03 | 0,6±0,05 |
МЛТ-0,25с | 0,13±0,01 | 1,3±0,3 | 0,07±0,01 | 1,0±0,1 |
МЛТ-0,125с | 0,08±0,01 | 0,6±0,2 | 0,05±0,01 | 0,75±0,1 |
МЛТ-2н | 2,9 | 0,6 | 1,1 | 0,21 |
МЛТ-1н | 1,1 | 4,6 | 0,6 | 0,42 |
МЛТ-0,5н | 0,63 | 4,6 | 0,49 | 0,73 |
МЛТ-0,25н | 0,15 | 2,0 | 0,09 | 1,3 |
МЛТ-0,125н | 0,10 | 1,6 | 0,06 | 1,6 |
Рекомендация по переработке | выщелачивание, извлечение серебра из раствора. |
Индекс: н - новый, с - срезаный |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.