РЕЗИСТОРЫ ТИПА РПМ-2
![]() |
|
Драгоценный металл в составе изделия | серебро |
Материал изделия | керамика, медь |
Тип изделия | Масса, г | Масса серебра, мг |
Масса металлической части, г |
Содержание серебра в изделии, % |
РПМ2-2Вт | 2,5±0,3 | 12,0±2 | 1,0±0,1 | 0,45±0,05 |
РПМ2-1Вт | 1,0±0,2 | 9,0±1 | 0,4±0,05 | 0,95±0,1 |
РПМ2-0,5Вт | 0,3±0,05 | 5,0±0,5 | 0,2±0,03 | 1,6±0,2 |
РПМ2-0,25Вт | 0,13±0,02 | 2,0±0,2 | 0,08±0,01 | 1,5±0,2 |
РПМ2-0,125Вт | 0,06±0,01 | 1,0±0,2 | 0,03±0,01 | 1,6±0,2 |
Рекомендация по переработке | выщелачивание, извлечение серебра из раствора. |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.