РЕЗИСТОРЫ
![]() |
|
Драгоценный металл в составе изделия | серебро |
Материал изделия | керамика, медь |
Тип изделия: |
Масса, г | Масса серебра, мг |
Масса металлической части, г |
Содержание серебра в изделии, % |
2КОИ | 1,2±0,1 | 7,0±1 | 0,5±0,05 | 0,6±0,1 |
ЗЗЕС | 1,0±0,1 | 7,0±1 | 0,5±0,05 | 0,7±0,1 |
К5 | 1,1±0,1 | 4,0±1 | 0,10±0,02 | 0,4±0,1 |
RMG(1W) | 1,1±0,1 | 7,0±1 | 0,5±0,05 | 0,6±0,1 |
RMG-C | 0,3±0,05 | 4,0±1 | 0,15±0,02 | 1,3±0,2 |
Рекомендация по переработке | выщелачивание, извлечение серебра из раствора. |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.