Микросхема в керамическом корпусе: Серия К5ИД011
Масса изделия | 3,1 ±0,1 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,07 |
Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
Содержание золота в изделии, % масс | 2,2 ±0,1 % |
Элементы изделия, содержащие золото | вывода, пластинка, керамика |
Масса керамической фракции | 2,2 ±0,1 г |
Содержание золота в керамической фракции | 0,5-0,7 % |
Масса металлической фракции | 0,9 ±0,05 г |
Содержание золота в металлической фракции | 4,7 - 5,0 % |
Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
Основа керамической фракции | корунд |
Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.