Микросхема в керамическом корпусе: Серия 2ТАК 291Б
![]() | |
| Масса изделия | 10,0 ±0,1 г |
| Драгоценный металл в составе изделия | золото, платина, палладий |
| Масса золота, платины, палладия в 1 шт. изделия | золото -0,014 г; платина -0,0004 г; палладий -0,0012 г |
| Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
| Содержание золота, платины, палладия в изделии, % масс | золото -0,15%; платина -0,004%; палладий -0,012% |
| Элементы изделия, содержащие золото | коммутация золотой проволокой |
| Элементы изделия, содержащие платину и палладий | четыре керамических конденсатора |
| Материал корпуса | керамика |
| Материал выводов | железо-никелевый сплав, не содержащий золота |
| Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание керамики |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.


