Микросхема в керамическом корпусе: Серия К2ИЕ301Б; 2ИЕ302Б
![]() | |
| Масса изделия | 2,5 ±0,1 г |
| Драгоценный металл в составе изделия | золото |
| Масса золота в 1 шт. изделия | 0,001 |
| Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
| Содержание золота в изделии, % масс | 0,01% |
| Элементы изделия, содержащие золото | позолота под кристаллом |
| Материал корпуса | керамика |
| Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.


