Микросхема в металлическом корпусе: Серия 723 В
![]() | |
| Масса изделия | 0,9 ±0,1 г |
| Драгоценный металл в составе изделия | золото |
| Масса золота в 1 шт. изделия | 0,0025 ±0,0002 г |
| Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
| Содержание золота в изделии, % масс | 0,28 - 0,32 % |
| Элементы изделия, содержащие золото | позолота на основании |
| Материал корпуса | железо-никелевый сплав |
| Материал крышки | никель |
| Рекомендация по переработке | обжиг с последующим растворением |
| Рекомендация по опробыванию | при однотипных изделиях- выборка, в смеси с другими типами- обжиг и растворение всей партии |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.


