Микросхема в керамическом корпусе: Серия КМ555ТМ2
![]() |
|
Масса изделия | 1,8±0,1 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,0024 г |
Соответствие с паспортными данными | 60-80 % от паспортных данных |
Содержание золота в изделии, % масс | 0,08-0,10% |
Элементы изделия, содержащие золото | 70-75 % золота сосредоточено в выводах (ножках); 25-30 % в керамике. |
Масса выводов | 0,30 ±0,01 г |
Содержание золота в выводах микросхем различных типов | от 0,4-0,6 % в смеси |
Основа выводов | платинит (47 % - никель, 48 % - железо). |
Содержание золота в керамике | 0,02-0,04 % |
Основа керамики | корунд |
Рекомендация по переработке | дробление, магнитная сепарация, выщелачивание. |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.