Микросхема в керамическом корпусе: Серия АОД109А;ЗОД109А
Масса изделия | 0,27 ±0,01 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,006 ±0,001 г |
Соответствие с паспортными данными | 60-80 % от паспортных данных |
Содержание золота в изделии, % масс | 1,3-1,8% |
Элементы изделия, содержащие золото | вывода, пластинка, керамика |
Масса керамической фракции | 0,12±0,01 г |
Содержание золота в керамической фракции | 0,6-0,8 % |
Масса металлической фракции | 0,15±0,01 г |
Содержание золота в металлической фракции | 3,1-3,4% |
Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
Основа керамической фракции | стекло |
Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.