Микросхема в керамическом корпусе: Серия (К)1НТ251,661;2ТС622Б
![]() | |
Масса изделия | 0,3 ±0,01 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,006 ±0,001 г |
Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
Содержание золота в изделии, % масс | 1,2-1,6% |
Элементы изделия, содержащие золото | вывода, пластинка, керамика |
Масса керамической фракции | 0,1±0,01 г |
Содержание золота в керамической фракции | 0,6-0,8 % |
Масса металлической фракции | 0,17±0,01 г |
Содержание золота в металлической фракции | 3,0-3,2% |
Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
Основа керамической фракции | стекло |
Рекомендация по переработке | обжиг, дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.