Микросхема в металлическом корпусе: Серия 228 УВ2, 4; К228 УВ 4 (с позолоченным основанием)
![]() | |
| Масса изделия | 2,3 ±0,1 г |
| Драгоценный металл в составе изделия | золото |
| Масса золота в 1 шт. изделия | 0,025 ±0,002 г |
| Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
| Содержание золота в изделии, % масс | 1,1 ± 0,1 % |
| Элементы изделия, содержащие золото | позолота на основании выводах, коммутация золотой проволокой |
| Материал корпуса | железо-никелевый сплав |
| Рекомендация по переработке | обжиг с последующим растворением |
| Рекомендация по опробыванию | при однотипных изделиях- выборка, в смеси с другими типами- обжиг и растворение всей партии |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.


