Микросхема в металлическом корпусе: Серия КМП 817 УД6
![]() | |
Масса изделия | 14,8 ±0,05 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото, платина и палладий |
Масса золота, платины и палладия в 1 шт. изделия | золото- 0,015 г; палладий- 0,006 г; платина- 0,002 г |
Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
Содержание золота, платины и палладия в изделии, % масс | золото- 0,1 %; палладий- 0,04 %; платина- 0,02 % |
Элементы изделия, содержащие золото | коммутация золотой проволокой, позолоченные вывода |
Элементы изделия, содержащие платину и палладий | керамический конденсатор |
Материал корпуса | железо-никелевый сплав |
Рекомендация по переработке | обжиг с последующим растворением |
Рекомендация по опробыванию | при однотипных изделиях- выборка, в смеси с другими типами- обжиг и растворение всей партии |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.