Транзистор: Серия КТ 312 В
![]() | |
| Масса изделия | 0,48 ± 0,01 г |
| Драгоценный металл в составе изделия | золото |
| Масса золота в 1 шт. изделия | 0,01 г |
| Соответствие с паспортными данными | 60 % от паспортных данных |
| Содержание золота в изделии, % масс | 1,25 % |
| Элементы изделия, содержащие золото | позолота на основании |
| Материал основания | железо-никелевый сплав |
| Материал крышки | медь |
| Рекомендация по переработке | обжиг с последующим растворением |
| Рекомендация по опробованию | при однотипных изделиях- выборка, в смеси с другими типами- обжиг и растворение всей партии |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.


