Микросхема в керамическом корпусе: Серия 564 ПУ 4
Масса изделия | 0,66 ±0,03 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото, серебро |
Масса драгоценного металла в 1 шт. изделия | золота- 0,010 г, серебра- 0,015 г. |
Соответствие с паспортными данными | 80-90 % от паспортных данных |
Содержание драгоценного металла в изделии, % масс | золота- 1,2-1,4 %, серебра- 1,8-2,0 % |
Элементы изделия, содержащие драгоценный металл | позолота на вывода, рамке |
Масса керамической фракции | 0,4±0,05 г |
Содержание золота в керамической фракции | 0,8-1,0 % |
Масса металлической фракции | 0,25±0,03 г |
Содержание золота в металлической фракции | 3,0-4,0 % |
Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
Основа керамической фракции | корунд |
Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.