Транзистор: Серия 3Е WN (импортные)
![]() | |
Масса изделия | 0,30 ± 0,01 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,004 - 0,0045 г |
Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
Содержание золота в изделии, % масс | 1,3 - 1,5 % |
Элементы изделия, содержащие золото | позолота на основании и выводах |
Материал основания | железо-никелевый сплав |
Материал крышки | никель |
Рекомендация по переработке | обжиг с последующим растворением |
Рекомендация по опробованию | при однотипных изделиях- выборка, в смеси с другими типами- обжиг и растворение всей партии |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.