Транзистор: Серия 2У (КУ) 101 (А, Б, Е, Г)
![]() | |
Масса изделия | 1,6 ± 0,05 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,0028 г |
Соответствие с паспортными данными | 60 - 80 % от паспортных данных |
Содержание золота в изделии, % масс | 0,11 - 0,14 % |
Элементы изделия, содержащие золото | позолота на основании под кристаллом |
Материал основания | железо-никелевый сплав |
Материал крышки | медь |
Рекомендация по переработке | обжиг с последующим растворением |
Рекомендация по опробованию | при однотипных изделиях- выборка, в смеси с другими типами- обжиг и растворение всей партии |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.