Микросхема в керамическом корпусе: Серия 564 РУ2 (КП1)
![]() | |
Масса изделия | 0,65 ±0,02 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото, серебро |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,014-0,018 |
Масса серебра в 1 шт. изделия | 0,032 |
Соответствие с паспортными данными | 60-80 % от паспортных данных |
Содержание золота в изделии, % масс | 2,3-2,9 % |
Содержание серебра в изделии, % масс | 4,9 % |
Элементы изделия, содержащие золото | вывода, пластинка, керамика |
Масса керамической фракции | 0,39±0,01 г |
Содержание золота в керамической фракции | 0,8-1,2 % |
Масса металлической фракции | 0,24±0,01 г |
Содержание золота в металлической фракции | 4,9-5,8 % |
Основа металлической фракции | железо-никелевый сплав |
Основа керамической фракции | корунд |
Рекомендация по переработке | дробление, выщелачивание |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.