Транзистор: Серия 2Т6 551
![]() | |
Масса изделия | 1,01 ± 0,05 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,0033 ± 0,0005 г |
Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
Содержание золота в изделии, % масс | 0,28 - 0,38 % |
Элементы изделия, содержащие золото | позолота на основании и выводах |
Материал основания | железо-никелевый сплав |
Материал крышки | никель |
Рекомендация по переработке | обжиг с последующим растворением |
Рекомендация по опробованию | при однотипных изделиях- выборка, в смеси с другими типами- обжиг и растворение всей партии |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.