Транзистор: Серия 2Т 635 А
![]() | |
Масса изделия | 1,04 ± 0,02 г |
Драгоценный металл в составе изделия | золото |
Масса золота в 1 шт. изделия | 0,010 - 0,011 г |
Соответствие с паспортными данными | паспортных данных нет |
Содержание золота в изделии, % масс | от 0,96 до 1,05 % |
Элементы изделия, содержащие золото | позолота на основании и выводах |
Материал основания | железо-никелевый сплав |
Материал крышки | никель |
Рекомендация по переработке | обжиг с последующим растворением |
Рекомендация по опробованию | при однотипных изделиях- выборка, в смеси с другими типами- обжиг и растворение всей партии |
Данные справочника официально предоставлены ОАО «Красцветмет» - http://www.knfmp.ru
Подробнее об утилизации радиодеталей.